权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 号码统计
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-27 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 2024350 | 12-26 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 2024349 | 12-25 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 2024348 | 12-24 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 2024347 | 12-23 | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 2024346 | 12-22 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 2024345 | 12-21 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 2024344 | 12-20 | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 2024343 | 12-19 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 2024342 | 12-18 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2024341 | 12-17 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 2024340 | 12-16 | 5 | 1 | 9 | 15 |
| 2024339 | 12-15 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 2024338 | 12-14 | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 2024337 | 12-13 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 2024336 | 12-12 | 9 | 0 | 8 | 17 |
| 2024335 | 12-11 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 2024334 | 12-10 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 2024333 | 12-09 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 2024332 | 12-08 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 2024331 | 12-07 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 2024330 | 12-06 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2024329 | 12-05 | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 2024328 | 12-04 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 2024327 | 12-03 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 2024326 | 12-02 | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 2024325 | 12-01 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 2024324 | 11-30 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 2024323 | 11-29 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 2024322 | 11-28 | 6 | 4 | 5 | 15 |
通过对最近500期开奖数据的深度挖掘,我们从以下几个维度进行走势分析:
近500期和值范围在3-27之间,平均和值约为13.5。近期和值偏高,集中在14-18区间,建议关注中高和值号码组合。
近100期奇偶比为158:142,奇数略占优势。近期偶数号码有回暖趋势,两偶一奇组合出现频率增加。
大号(5-9)与小号(0-4)近期比例约为155:145,大小号分布较为均衡,两大一小和两小一大组合最为常见。
跨度(最大号减最小号)近100期平均值为5.8,跨度5-7出现频率最高,占比约42%,建议重点关注中跨度组合。
技巧一:关注遗漏值较大的号码,长期未出的号码可能即将回补。
技巧二:结合和值走势,近期和值偏高时可适当关注低和值组合。
技巧三:观察百十个位的定位走势,找出各位置的热号规律。
技巧四:注意组三组六的出现频率变化,近期组三偏多时可关注组六回补。
本网站所提供的所有开奖数据、走势分析、统计信息均来源于公开渠道,仅供信息查询和数据参考使用。本站不销售任何彩票,不提供任何投注服务,不对数据的准确性、完整性作任何保证。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。请广大用户理性对待彩票,量力而行,合法购彩。如因使用本站信息造成任何损失,本站不承担任何责任。